出来高 🐘加分
品番 | 銘柄 | 現値 | 出来高 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 1995 | 598600 | -0.5 |
1579 | 日経平均ブル2倍 | 259 | 505030 | 0.1 |
7011 | 三菱重工業 | 2531.5 | 449200 | -3.5 |
9501 | 東京電力HD | 438.3 | 594300 | 4.1 |
2586 | フルッタフルッタ | 166 | 250600 | -2 |
5253 | カバー | 2630 | 202000 | 27 |
6501 | 日立 | 3671 | 163900 | 5 |
5803 | フジクラ | 6063 | 173700 | -21 |
9434 | ソフトバンク | 212.5 | 135900 | 0.1 |
7203 | トヨタ自動車 | 2758.5 | 138200 | -2.5 |
6857 | アドバンテスト | 8200 | 115900 | -23 |
7012 | 川崎重工業 | 9029 | 115900 | 15 |
141A | トライアルホールディングス | 2725 | 105900 | -7 |
1360 | 日経平均ベア2倍 | 319.6 | 93680 | 0.2 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1553 | 71500 | 5 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3865 | 72400 | -2 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2261 | 65400 | -6.5 |
6758 | ソニーグループ | 3549 | 71600 | -1 |
7014 | 名村造船所 | 2254 | 237300 | 24 |
285A | キオクシアホールディングス | 2932 | 71700 | -20 |
6902 | デンソー | 1948.5 | 70400 | -2 |
6526 | ソシオネクスト | 2036 | 62700 | 5 |
6098 | リクルートホールディングス | 8500 | 57100 | 16 |
7003 | 三井E&S | 1738 | 80000 | -3 |
6503 | 三菱電機 | 2823 | 54300 | -6.5 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1198 | 47800 | 2.5 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 4208 | 44100 | -7 |
4689 | LINEヤフー | 524.9 | 43500 | -0.1 |
8601 | 大和証券G本社 | 1037 | 40900 | -3 |
8766 | 東京海上HD | 5585 | 42000 | -34 |
7211 | 三菱自動車工業 | 434.1 | 50500 | 4 |
215A | タイミー | 1587 | 41500 | 4 |
5020 | ENEOSホールディングス | 822.6 | 42700 | 2.8 |
5711 | 三菱マテリアル | 2542.5 | 33800 | 18 |
6762 | TDK | 1567.5 | 40700 | 7 |
4385 | メルカリ | 2458 | 34800 | 2 |
8604 | 野村ホールディングス | 930.8 | 58300 | -0.4 |
4005 | 住友化学 | 366.1 | 36000 | 0.3 |
8031 | 三井物産 | 2773 | 40400 | 1 |
5801 | 古河電工 | 5829 | 35700 | 17 |
7267 | 本田技研 | 1449.5 | 39800 | 0.5 |
1570 | NF日経レバ | 24080 | 33742 | -15 |
8058 | 三菱商事 | 2592.5 | 31800 | -1.5 |
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。